Pinjaman
Pinjaman adalah Produk Utama di KOSPIN SURYA KENCANA, dan memiliki manfaat sebagai Dana Modal Kerja atau sebagai Pinjaman Multifungsi. Dengan Syarat Mudah, Bunga Ringan.
Pinjaman adalah Produk Utama di KOSPIN SURYA KENCANA, dan memiliki manfaat sebagai Dana Modal Kerja atau sebagai Pinjaman Multifungsi. Dengan Syarat Mudah, Bunga Ringan.
Merupakan produk utama KOSPIN SK, memberikan kemudahan dana tunai untuk membatu usaha kecil ataupun menengah anda sebagai modal berkembang. Kami sudah berpengalaman lebih dari 17 Tahun, memiliki Anggota peminjam aktif yang terus bertambah serta tumbuh pesat dalam mendanai berbagai kebutuhan anda.
** Jaminan SHM / SHGB dilengkapi SPPT PBB terakhir. Jaminan BPKB dilengkapi Fotocopy STNK, Faktur, Gesek Rangka & Mesin, Kwitansi Jual Beli ( bila bukan atas nama sendiri ). Aplikasi yang masuk menjadi milik KOSPIN SURYA KENCANA dan tidak dapat diambil kembali. Syarat penunjang lainnya akan diminta oleh Admin Kredit sesuai dengan usaha yang dimiliki pemohon.
Bunga berlaku untuk Anggota Pijaman Baru dan Lama.
Nilai | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 12 | 96.000 | 18 | 68.500 | 24 | 54.500 | 36 | 40.500 |
1.500.000 | 12 | 144.000 | 18 | 102.500 | 24 | 81.500 | 36 | 60.500 |
2.000.000 | 12 | 192.000 | 18 | 136.500 | 24 | 108.500 | 36 | 81.000 |
2.500.000 | 12 | 240.000 | 18 | 170.500 | 24 | 135.500 | 36 | 101.000 |
3.000.000 | 12 | 287.500 | 18 | 204.500 | 24 | 162.500 | 36 | 121.000 |
4.000.000 | 12 | 383.500 | 18 | 272.500 | 24 | 217.000 | 36 | 161.500 |
5.000.000 | 12 | 479.500 | 18 | 340.500 | 24 | 271.000 | 36 | 201.500 |
6.000.000 | 12 | 575.000 | 18 | 408.500 | 24 | 325.000 | 36 | 242.000 |
7.000.000 | 12 | 671.000 | 18 | 476.500 | 24 | 379.500 | 36 | 282.000 |
8.000.000 | 12 | 767.000 | 18 | 544.500 | 24 | 433.500 | 36 | 322.500 |
9.000.000 | 12 | 862.500 | 18 | 612.500 | 24 | 487.500 | 36 | 362.500 |
10.000.000 | 12 | 958.500 | 18 | 681.000 | 24 | 542.000 | 36 | 403.000 |
15.000.000 | 12 | 1.437.500 | 18 | 1.021.000 | 24 | 812.500 | 36 | 604.500 |
20.000.000 | 12 | 1.917.000 | 18 | 1.361.500 | 24 | 1.083.500 | 36 | 806.000 |
25.000.000 | 12 | 2.396.000 | 18 | 1.701.500 | 24 | 1.354.500 | 36 | 1.007.000 |
30.000.000 | 12 | 2.875.000 | 18 | 2.042.000 | 24 | 1.625.000 | 36 | 1.208.500 |
35.000.000 | 12 | 3.354.500 | 18 | 2.382.000 | 24 | 1.896.000 | 36 | 1.410.000 |
40.000.000 | 12 | 3.833.500 | 18 | 2.722.500 | 24 | 2.167.000 | 36 | 1.611.500 |
45.000.000 | 12 | 4.312.500 | 18 | 3.062.500 | 24 | 2.437.500 | 36 | 1.812.500 |
50.000.000 | 12 | 4.792.000 | 18 | 3.403.000 | 24 | 2.708.500 | 36 | 2.014.000 |
Bunga berlaku untuk Anggota Pijaman Baru dan Lama.
Nilai | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.000.000 | 12 | 4.760.000 | 24 | 2.635.000 | 36 | 1.927.000 | 48 | 1.572.500 | 60 | 1.360.000 |
75.000.000 | 12 | 7.000.000 | 24 | 3.875.000 | 36 | 2.833.500 | 48 | 2.312.500 | 60 | 2.000.000 |
100.000.000 | 12 | 9.333.500 | 24 | 5.167.000 | 36 | 3.778.000 | 48 | 3.083.500 | 60 | 2.667.000 |
Bunga berlaku untuk Anggota Pijaman Baru dan Lama.
Nilai | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.000.000 | 12 | 9.326.000 | 24 | 5.117.500 | 36 | 3.715.000 | 48 | 3.013.500 | 60 | 2.592.500 |
125.000.000 | 12 | 11.542.000 | 24 | 6.333.500 | 36 | 4.597.500 | 48 | 3.729.500 | 60 | 3.208.500 |
150.000.000 | 12 | 13.850.000 | 24 | 7.600.000 | 36 | 5.517.000 | 48 | 4.475.000 | 60 | 3.850.000 |
175.000.000 | 12 | 16.158.500 | 24 | 8.867.000 | 36 | 6.436.500 | 48 | 5.221.000 | 60 | 4.492.000 |
200.000.000 | 12 | 18.467.000 | 24 | 10.133.500 | 36 | 7.356.000 | 48 | 5.967.000 | 60 | 5.133.500 |
225.000.000 | 12 | 20.775.000 | 24 | 11.400.000 | 36 | 8.275.000 | 48 | 6.712.500 | 60 | 5.775.000 |
250.000.000 | 12 | 23.083.500 | 24 | 12.667.000 | 36 | 9.194.500 | 48 | 7.458.500 | 60 | 6.417.000 |
275.000.000 | 12 | 25.392.000 | 24 | 13.933.500 | 36 | 10.114.000 | 48 | 8.204.500 | 60 | 7.058.500 |
300.000.000 | 12 | 27.700.000 | 24 | 15.200.000 | 36 | 11.033.500 | 48 | 8.950.000 | 60 | 7.700.000 |
Bunga berlaku untuk Anggota Pijaman Baru dan Lama.
Nilai | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.000.000 | 12 | 27.491.500 | 24 | 14.950.000 | 36 | 10.769.500 | 48 | 8.679.000 | 60 | 7.425.000 |
325.000.000 | 12 | 29.683.500 | 24 | 16.142.000 | 36 | 11.628.000 | 48 | 9.371.000 | 60 | 8.017.000 |
350.000.000 | 12 | 31.967.000 | 24 | 17.383.500 | 36 | 12.522.500 | 48 | 10.092.000 | 60 | 8.633.500 |
375.000.000 | 12 | 34.250.000 | 24 | 18.625.000 | 36 | 13.417.000 | 48 | 10.812.500 | 60 | 9.250.000 |
400.000.000 | 12 | 36.533.500 | 24 | 19.867.000 | 36 | 14.311.500 | 48 | 11.533.500 | 60 | 9.867.000 |
425.000.000 | 12 | 38.817.000 | 24 | 21.108.500 | 36 | 15.206.000 | 48 | 12.254.500 | 60 | 10.483.500 |
450.000.000 | 12 | 41.100.000 | 24 | 22.350.000 | 36 | 16.100.000 | 48 | 12.975.000 | 60 | 11.100.000 |
475.000.000 | 12 | 43.383.500 | 24 | 23.592.000 | 36 | 16.994.500 | 48 | 13.696.000 | 60 | 11.717.000 |
500.000.000 | 12 | 45.667.000 | 24 | 24.833.500 | 36 | 17.889.000 | 48 | 14.417.000 | 60 | 12.333.500 |
Bunga berlaku untuk Anggota Pijaman Lama khusus pinjaman lancar dan Topup.
Nilai | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan | JW | /Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.000.000 | 12 | 27.341.000 | 24 | 14.799.500 | 36 | 10.619.000 | 48 | 8.528.500 | 60 | 7.274.500 |
325.000.000 | 12 | 29.521.000 | 24 | 15.979.500 | 36 | 11.465.500 | 48 | 9.208.500 | 60 | 7.854.500 |
350.000.000 | 12 | 31.792.000 | 24 | 17.208.500 | 36 | 12.347.500 | 48 | 9.917.000 | 60 | 8.458.500 |
375.000.000 | 12 | 34.062.500 | 24 | 18.437.500 | 36 | 13.229.500 | 48 | 10.625.000 | 60 | 9.062.500 |
400.000.000 | 12 | 36.333.500 | 24 | 19.667.000 | 36 | 14.111.500 | 48 | 11.333.500 | 60 | 9.667.000 |
425.000.000 | 12 | 38.604.500 | 24 | 20.896.000 | 36 | 14.993.500 | 48 | 12.042.000 | 60 | 10.271.000 |
450.000.000 | 12 | 40.875.000 | 24 | 22.125.000 | 36 | 15.875.000 | 48 | 12.750.000 | 60 | 10.875.000 |
475.000.000 | 12 | 43.146.000 | 24 | 23.354.500 | 36 | 16.757.000 | 48 | 13.458.500 | 60 | 11.479.500 |
500.000.000 | 12 | 45.417.000 | 24 | 24.583.500 | 36 | 17.639.000 | 48 | 14.167.000 | 60 | 12.083.500 |
Bunga Pinjaman dengan sistem FLAT MURNI, Bunga dapat berubah sewaktu-waktu. Jika anda berniat mengambil Jangka Waktu / JW dalam /Bulan yang lebih lama silahkan hugbungi kami. (5th) adalah Jangka Waktu terpanjang dalam pinjaman kami.
untuk mengajukan pinjaman di KOSPIN SURYA KENCANA silahkan isi FORM PENGAJUAN PINJAMAN. yang kini sudah tersedia secara Online pada halaman berikut.